Djiboutiest un pays en Afrique.Djiboutia gagné son indépendance le 27 juin 1977. Le pays a été créé hors du Somaliland français (plus tard appelé le territoire français de l'Afars et de l'Issas), qui a été créé dans les 1800s en raison du colonialisme français en Afrique. Cependant, l'histoire deDjiboutiretourne des milliers d'années où ce faisait partie de l'empire de Sabean (Ethiopie) à un moment où Djiboutiens ont commercé des cuirs et des peaux pour les parfums et les épices de l'Egypte, de l'Inde et de la Chine antiques. Par les contacts étroits avec la péninsule Arabe pendant plus de 1.000 années, le Somalien et loin des tribus dans cette région est devenue parmi la première sur le continent africain pour accepter l'Islam.Djiboutiest un pays musulman qui participe régulièrement à islamique aussi bien que des réunions arabes.Djiboutiétait territoire éthiopien avant que l'occupation française après lui ait obtenu son indépendance.Djiboutia décidé d'être un pays de ses propres avec la bonne amitié avec son pays voisin de l'Ethiopie. Le pays est proche d'une partie étroite de la Mer Rouge ainsi on le considère un domaine important d'unviewpoint militaire.
Djibouti
People Groups | Population | % Evange | % Adherent | Least Reached | Progress Scale | Primary Religion | Primary Language | |||||
Afar | 379,000 | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.2 | Islam | Afar | |||||
Amhara | 2,900 | 61.21 % | 2.1 | Christianity | Amharic | |||||||
Arab, Omani | 41,000 | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1 | Islam | Arabic, Omani Spoken | |||||
Arab, Ta'izz-Adeni | 63,000 | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.2 | Islam | Arabic, Taizzi-Adeni Spok | |||||
British | 100 | 70.00 % | 3.2 | Christianity | English | |||||||
Deaf | Unknown | 0.10 % | 4.67 % | Y | 1.2 | Islam | Language Unknown | |||||
French | 19,000 | 75.00 % | 2.1 | Christianity | French | |||||||
Greek | 1,900 | 90.00 % | 3.2 | Christianity | Greek | |||||||
Indo-Pakistani | 700 | 1.00 % | Y | 1.2 | Hinduism | Hindi | ||||||
Somali, Issa | 329,000 | 0.01 % | 0.30 % | Y | 1.2 | Islam | Somali | |||||
Tigrinya | 600 | 80.00 % | 2.2 | Christianity | Tigrigna | |||||||
Total People Groups: 11 | 837,000 | 6 | 1.2 | |||||||||
Unclassified / Other Individuals | 11,000 | |||||||||||
UN Country Population (2008) | 848,000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire